考试前的苏州科技大学考研报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此苏州科技大学考研报录比可以小于1。考试后的苏州科技大学考研报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。苏州科技大学考研报录比的高低不能完全衡量一个专业或岗位的好坏。
2021 | 19 | - | - | ||
2021 | 10 | - | - | ||
2021 | 20 | - | - | ||
2021 | 40 | - | - | ||
2021 | 10 | - | - | ||
2021 | 25 | - | - | ||
2021 | 9 | - | - | ||
2021 | 9 | - | - | ||
2021 | 5 | - | - | ||
2021 | 22 | - | - | ||
2021 | 22 | - | - | ||
2021 | 14 | - | - | ||
2021 | 14 | - | - | ||
2021 | 14 | - | - | ||
2021 | 22 | - | - | ||
2021 | 20 | - | - | ||
2021 | 19 | - | - | ||
2021 | 5 | - | - | ||
2021 | 5 | - | - | ||
2021 | 22 | - | - | ||
2021 | 4 | - | - | ||
2021 | 50 | - | - | ||
2021 | 100 | - | - | ||
2021 | 26 | - | - | ||
2021 | 10 | - | - | ||
2021 | 6 | - | - | ||
2021 | 10 | - | - | ||
2021 | 14 | - | - | ||
2021 | 52 | - | - | ||
2021 | 35 | - | - | ||
2021 | 8 | - | - | ||
2021 | 18 | - | - | ||
2021 | 14 | - | - |
通过率还是比较高的,考研复试并不是一定能过的,实行差额制录取方式,而能够进入复试的考生都是很有实力的考生,因此复试还是不太容易通过的。国研究生招生信息网发布了近四年全国硕士研究生报考数据分析报告。报告显示,我国考研报名人数、往届生读研比例都逐步增加,同时专业学位硕士报考人数增长明显,多地出现专业学位硕士报考人数超过学术型硕士的现象。